 
                Anders Brinck
- IT-organisering för förvaltning och utveckling
- Projekt- och programledning
- Process- och workshopledning för nyttorealisering
                            Anders är en senior IT-konsult med lång erfarenhet av att kartlägga, omorganisera, förändringsleda, utbilda samt leda och styra interna och externa IT-leveranser. Han har arbetat i roller som t.ex. IT-chef, verksamhetschef och verksamhetsarkitekt, förvaltningsledare, konsultchef, applikationsleveransansvarig, PMO-ansvarig, förändringsledare, projektledare, projektägare och programledare. Anders har etablerat IT-organisationer såsom förvaltningsmodeller och processer i flera uppdrag och är en mycket erfaren och van utbildare inom detta område. Anders har arbetat både som köpare och leverantör av IT-tjänster vilket gör att han har mycket god förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns på bägge sidor.  
Med teoretisk bas och lång praktisk erfarenhet finner Anders lösningar och vägar framåt, kombinerat med en pragmatisk inställning till arbetet och med blick för vad som behöver göras tillför Anders såväl teori och praktik som långsiktighet och genomförandeförmåga till sina kunder.
                        
Material
Om Anders
Kombinerat med bredd inom IT och ITs koppling till verksamhetsnytta är en av Anders starka sidor att han är mycket duktig på personalledning. Han uppfattas som en tydlig och prestigelös ledare. Anders angriper problemområdet i sina uppdrag på ett pragmatiskt och strukturerat sätt. Han ser till helheter utan att tappa perspektiv på detaljerna. Anders käpphäst är att inte göra fler och större förändringar än vad som är nödvändigt för att nå målen. En viktig del i Anders arbetsfilosofi är att använda befintliga strukturer för att förankra och etablera förändringar. Anders är också duktig på att utbilda och genomför regelbundet utbildning i certifierad förvaltare på BiTA.
Anders CV
- 
																35. ID06Leveransledare IT-utveckling 2024 - 
- 
																34. Permobil ABBusiness Project Manager ERP införande 2024 - 2024 
- 
																33. Cint ABProjektledare byte ITSM ärendesystem 2023 - 2023 
- 
																32. Cint ABProjektledare ITSM/ITIL införande med verktygstöd 2022 - 2023 
- 
																31. Region SörmlandManagement konsult med expertis inom ITIL och PM3 2021 - 2022 
- 
																30. Region DalarnaFörstudie- och implementationsledare ITIL 2020 - 2022 
- 
																29. MigrationsverketProjektledare & verksamhetsarkitekt 2019 - 2020 
- 
																28. Örebro kommunUtbildare förvaltningsstyrning 2019 - 2019 
- 
																27. Sandvik ABProjektledare avtalsomförhandling Microsoft 2018 - 2019 
- 
																26. Kungliga BiblioteketProjektledare förvaltningsmodell, WS ledare IT LG 2018 - 2020 
- 
																25. BiTA Service MangementUtbildare förvaltningsstyrning 2016 - 
- 
																24. Trafikförvaltningen Region StockholmProgramledare, etablering IT-styrningsmodell 2016 - 2018 
- 
																23. IVOUtvärdering sourcingleverantör 2016 - 2017 
- 
																21. Change of Lane ABKonsultchef / COO / senior konsult 2016 - 2023 
- 
																22. LivsmedelsverketEtablering, genomlysning & utbildning ITIL 2016 - 2016 
- 
																20. Svenskt NäringslivProjektägare 2014 - 2015 
- 
																19. Trafikförvaltningen Region StockholmProjektledare transition 2013 - 2014 
- 
																18. Menigo FoodsUtredare 2013 - 2013 
- 
																17. Coor Facility ManagementFörstudieledning 2012 - 2012 
- 
																16. Region StockholmProjektledare transition 2012 - 2012 
- 
																14. SkatteverketFörvaltnings och utvecklingsledare 2011 - 2012 
- 
																15. TrafikverketSourcingexpert 2011 - 2011 
- 
																13. SkatteverketTransitionsledare 2011 - 2011 
- 
																11. Evry StockholmKonsultchef, AMO och PMO ansvarig 2010 - 2016 
- 
																12. Green CargoLeveransansvarig chef outsourcad AM 2010 - 2010 
- 
																10. Green CargoProgramledare 2009 - 2010 
- 
																9. Green CargoProjektledare 2009 - 2009 
- 
																8. Green CargoChef applikationsenheten 2005 - 2010 
- 
																7. Green CargoOrganisationsförändringsledare 2003 - 2005 
- 
																6. Green CargoIT-chef 1999 - 2003 
- 
																5. Coca-Cola Drycker Sverige ABBusiness Analyst 1997 - 1999 
- 
																4. SJ GodsEkonomisystemansvarig 1995 - 1997 
- 
																3. UtbildningsdepartementetHandläggare 1993 - 1995 
- 
																2. NordbankenFactoringhandläggare (under studierna) 1989 - 1991 
- 
																1. FörsvarsmaktenReservofficer 1988 - 2003 
Anders kompetensområden
- 
																		Roller Team-ledare, Delprojektledare, Huvudprojektledare, Workshopledare, Organisations-och Processkonsult, Lärare, Förändringsledare, Interimschef, programledare
Anders anställningar
- 
																Konsultchef / COO och senior konsult, Change of Lane AB 2016 - 2023 
- 
																Konsultchef, AMO och PMO ansvarig, Evry 2010 - 2016 
- 
																Chef applikationsenheten / IT-chef, Green Cargo AB 1999 - 2010 
- 
																Business Analyst, Coca-Cola Drycker Sverige AB 1997 - 1999 
- 
																Ekonomisystemansvarig, SJ Gods 1995 - 1997 
- 
																Handläggare, Utbildningsdepartementet 1993 - 1995 
- 
																Assistent, Åkerlund & Rausing Gmbh 1993 - 1993 
- 
																Factoringhandläggare, Nordbanken 1990 - 1992 
- 
																Reservofficer, Försvarsmakten 1988 - 2003 
Anders utbildningar
- 
																45. PMI/Project Manager Professional certifiering, Project Management Institute (PMI) 2025 - 2025 
- 
																44. NIS2 och CER, IT Säkerhetsbolaget 2024 - 2024 
- 
																43. Masterclass AI, DI Akademi 2024 - 2024 
- 
																42. Ledningssystem för informationssäkerhet i praktiken (ISO27000), Canea 2023 - 2023 
- 
																41. Den effektiva organisationen, 7,5 hp, Mälardalens universitet 2022 - 2022 
- 
																40. Organisations- och ledarskapstrender ur ett hållbarhetsperspektiv, 15 hp, Högskolan i Borås 2021 - 2022 
- 
																39. Certified SAFe® 5 Agilist, Scaled Agile 2020 - 2020 
- 
																38. ITIL 4 Managing Professional Transition (från ITIL v3 expert till ITIL 4), BiTA 2020 - 2020 
- 
																37. Agile Foundation Certificate, BSC 2017 - 2017 
- 
																36. ADKAR Change management certifiering, Proacteur Public ApS 2016 - 2016 
- 
																35. PPS för styrgrupper, Tieto 2015 - 2015 
- 
																34. ITIL MALC, Tree International - London Education Centre 2014 - 2014 
- 
																33. ITIL CSI, Continual Service Improvement, Learning Tree International - London Education Centre 2013 - 2013 
- 
																32. ITIL RCV, Release, control and validation, LearTree International - London Education Centre 2013 - 2013 
- 
																30. Affärsmannaskap för Konsulter, Evry 2012 - 2012 
- 
																29. ITIL OSA, Operational Support and Analysis, Informator 2012 - 2012 
- 
																31. ITIL SOA, Service Offerings and Agreement, Addskills 2012 - 2012 
- 
																28. Verksamhetsutveckling med processer, Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 - 2011 
- 
																27. Systemförvaltning, NFI Utbildning 2011 - 2011 
- 
																26. PUL grunder, Almega 2009 - 2009 
- 
																25. ITIL Foundation v. 3, BiTA 2009 - 2009 
- 
																24. ITIL Service desk, incident and problem, Learning Tree International - London Education Centre 2009 - 2009 
- 
																23. SAP Overview, SAP Svenska AB 2008 - 2008 
- 
																22. Diplomprogram i ledarskap, Gällöfsta Perlan AB 2007 - 2008 
- 
																21. ITIL Foundation V2, Learning Tree International AB 2007 - 2007 
- 
																20. Ledarskapsprogram, Green Cargo AB 2005 - 2006 
- 
																19. RUP, MSC 2003 - 2003 
- 
																18. PM3 Affärsmässig förvaltningsstyrning, På AB 2003 - 2003 
- 
																17. ASAP (SAP projektmodell), SAP Svenska AB 2003 - 2003 
- 
																16. SAP modulutbildningar, SAP Svenska AB 2001 - 2001 
- 
																15. PPS Projektstyrning, Tieto 2001 - 2001 
- 
																14. Datajuridik, Linköpings universitet 2000 - 2000 
- 
																13. Projektledning steg 1, European Management Institute. 1998 - 1998 
- 
																12. Projektmannaskap, M-gruppen 1997 - 1997 
- 
																11. Oracle Databasadministration, Oracle Svenska AB 1997 - 1997 
- 
																10. Oracle Express, Oracle Svenska AB 1997 - 1997 
- 
																9. Oracle RAM, Oracle Svenska AB 1997 - 1997 
- 
																8. Oracle SQLplus, Oracle Svenska AB 1997 - 1997 
- 
																7. LOTS, M-gruppen 1997 - 1997 
- 
																6. Essbase, Essbase Ltd 1996 - 1996 
- 
																5. Personalekonomi, 7,5 hp, Handelshögskolan Helsingfors 1994 - 1994 
- 
																4. Underrättelseadjutant bataljonstab, Försvarets underrättelseskola 1993 - 1993 
- 
																3. Civilekonom, 255 hp, Stockholms Universitet 1988 - 1991 
- 
																2. Reservofficer, Infanteriets officershögskola 1986 - 1988 
- 
																1. Statskunskap, 20 hp, Stockholms Universitet 1986 - 1986 
Kontakt
- 
														Gunilla Lindestreng - Affärsansvarig 
- 
																Telefon: 070-6967197
- 
																E-Post: gunilla.lindestreng@kvadrat.se