 
                Per Segersten
- Utvecklare Java
Per är en erfaren utvecklare och lösningsarkitekt som jobbat med systemutveckling i över 20 år. Han har flera års erfarenhet av Java-utveckling och har arbetat som utvecklare och arkitekt och i ett stort antal olika projekt.
Om Per
Per är en social person och har lätt att komma in i ett team. Han tycker om att lyssna och lära av andra och är van att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Hans nyfikenhet och driv att alltid lära sig mer är en styrka som inspirerar andra i hans team.
Pers CV
- 
																1. PensionsmyndighetenUtvecklare 2019 - 
- 
																2. Uppsala universitetUtvecklare 2019 - 2019 
- 
																3. Uppsala universitetUtvecklare 2018 - 2019 
- 
																4. Uppsala universitetUtvecklare 2017 - 2018 
- 
																5. Uppsala universitetUtvecklare 2016 - 2017 
- 
																6. Uppsala universitetUtvecklare 2016 - 2016 
- 
																7. Umeå universtitetUtvecklare 2015 - 2016 
- 
																8. Umeå universitetUtvecklare 2014 - 2015 
- 
																9. Läkemedelsindustriföreningen (LIF)Utvecklare 2013 - 2013 
- 
																10. Landstinget i Uppsala länArkitekt / Utvecklare 2013 - 2014 
- 
																11. Ongame (Amaya)Mjukvaruarkitekt 2011 - 2013 
- 
																12. Ongame (Bwin)Lead developer 2006 - 2011 
- 
																13. OngameLead developer 2004 - 2006 
- 
																14. IAR SystemsUtvecklare 2000 - 2004 
- 
																15. Delphi ITUtvecklare 1997 - 2000 
- 
																16. EF EducationUtvecklare 1996 - 1997 
Pers kompetensområden
- 
																		Bransch Stat/kommun/Landsting, Stat/kommun/Landsting, Skola och utbildningsväsende, Spel, Bank & Finans, Spel, Skola och utbildningsväsende, Bank & Finans
- 
																		Kompetenser UML, SQL, Servlets, XP (Extreme Programming), Javascript, XML, Java, JSP, Datadrift/övervakning, MFC, DB/2, mySQL, HTML, MS Access, Python, J2EE, TIBCO, Visual Studio .NET, C#, C++, Objektorienterade system, Oracle, Angular 2, Wildfly, Docker, XP (Extreme Programming), Scrum, Continuous Integration, Continuous delivery, TDD - Test Driven Development, C, Cucumber, Android, Integrationstest, Databaskonstruktion, IntelliJ, Spring Batch, Databaser allmänt, Systemförvaltning, MS SQL-server, SoapUI, Systemering/Design/Krav av IT-system, JBoss, JMS, Enterprise Architecht (verktyg), Atlassian Jira, Maven, Wicket, Jira, HTML5, Jquery, SOAP, Rust, XSD, JUnit, SSL, Acceptanstest, Node.js, Visio, Jenkins, AngularJS, Selenium, Matlab, Git, Subversion, Spring, Tomcat, Ant, Unix Shell script, Eclipse, Hibernate, Förstudie av IT-system, Utveckling/Genomförande av IT-system, Test av IT-system, Implementation av IT-system, Införande och överlämning av IT-system, JDBC, Drift av IT-system, Testautomatisering, Databasadministration, Prestandaoptimering databaser, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Dataspel/ Internetspel, Finanssystem, Weblogic, Funktionstestning, Kotlin, Angular 2, Scala, DB/2, mySQL, MFC, MS Access, Python, J2EE, TIBCO, Visual Studio .NET, Systemering/Design/Krav av IT-system, JDBC, JMS, JBoss, Ant, Unix Shell script, Eclipse, Hibernate, Förstudie av IT-system, Utveckling/Genomförande av IT-system, Test av IT-system, C#, Implementation av IT-system, Datadrift/övervakning, UML, Scrum, Continuous Integration, Continuous delivery, TDD - Test Driven Development, Kotlin, Kubernetes, Databaser allmänt, Objektorienterade system, Systemförvaltning, MS SQL-server, Oracle, C, C++, HTML, Java, Javascript, JSP, Servlets, SQL, XML, Kubernetes, Införande och överlämning av IT-system, Funktionstestning, SSL, Acceptanstest, Node.js, Visio, Jenkins, AngularJS, Selenium, Matlab, Scala, MySQL Workbench, Spring Batch, IntelliJ, Databaskonstruktion, Integrationstest, Android, SoapUI, Cucumber, Docker, Wildfly, JUnit, Drift av IT-system, XSD, SOAP, Testautomatisering, Databasadministration, Prestandaoptimering databaser, Systemintegration, Systemarkitektur - systemnivå, Mjukvaruarkitektur - programnivå, Dataspel/ Internetspel, Finanssystem, Weblogic, Rust, Tomcat, Subversion, Git, Enterprise Architecht (verktyg), Atlassian Jira, Maven, Wicket, Jira, HTML5, Jquery, Spring, MySQL Workbench
- 
																		Roller Projektledning, Arkitektur, Projektledning, Utveckling / UX / DevOps, Utveckling / UX / DevOps, Arkitektur
- 
																		Övrigt Configuration Management kvalitetsstyrning, Datamodellering, ITIL, Agila metoder allmänt, KANBAN, KANBAN, LEAN, Agila metoder allmänt, ITIL, Teknisk projektledning, Configuration Management kvalitetsstyrning, Datamodellering, Teknisk projektledning, LEAN
Pers anställningar
- 
																IT-konsult, Frontwalker AB 2013 - 2017 
- 
																Lead developer / Software architect, Ongame 2004 - 2013 
- 
																Software engineer, IAR Systems AB 2000 - 2004 
- 
																Utvecklare, Delphi Economics AB 1997 - 2000 
- 
																Programmerare, Delphi IT 1997 - 2000 
- 
																Software engineer, EF Education AB 1996 - 1997 
Pers utbildningar
- 
																Machine Learning DevOps Engineer, Udacity, online 2025 - 2025 
- 
																Certified SAFe® 5 Practitioner, Scaled Agile Inc 2020 - 2020 
- 
																Reactive and Asynchronous Java, JFokus training 2018 - 2018 
- 
																Oracle Certified Associate, Java SE 8 Programmer, Oracle 2018 - 2018 
- 
																Data Science & Analytics for Developers, Goto Berlin training 2017 - 2017 
- 
																Modern Development with Java 8, JFokus training 2016 - 2016 
- 
																Functional Programming Principles in Scala, Coursera online course 2016 - 2016 
- 
																MSc, Engineering Physics, Uppsala universitet 1990 - 1997 
Kontakt
- 
														Lena Forvik - Affärsansvarig 
- 
																Telefon: 072-5026676
- 
																E-Post: lena.forvik@kvadrat.se