 
                Viktoria Svensson
- Kravanalytiker
- Verksamhetsutvecklare
- Scrum master
Viktoria brinner för att få människor att förstå varandra. Hon är en länk mellan verksamhet och IT-organsationen. Hon är en positiv och engagerad person som har mycket lätt att samarbeta.
Om Viktoria
Viktoria är en engagerad person som försöker hitta det optimala sättet att få verksamheter att jobba effektivt. Hon är resultatfokuserad och drivs av att lyckas få teamet att kontinuerligt leverera värde för kunden. Genom sin analytiska förmåga och helhetssyn ser hon vad som ger mest nytta för verksamheten och personalen. På ett effektivt och roligt sätt jobbar hon med workshops för att komma fram till vad kunden vill ha ut av sina IT-system.
Viktorias CV
- 
																PolisenKravanalytiker Scrum master 2019 - 
- 
																KriminalvårdenKravanalytiker, Scrum master, Produktägare 2017 - 2019 
- 
																KriminalvårdenKravanalytiker, Scrum master 2016 - 2017 
- 
																KriminalvårdenDelprojektledare 2016 - 2016 
- 
																KriminalvårdenKravanalytiker, metodstöd och Scrum Master 2015 - 2015 
- 
																MigrationsverketKravanalytiker, Scrum Master, Produktägare 2009 - 2015 
- 
																MigrationsverketVerksamhetsutvecklare/Utredare 2009 - 2009 
- 
																MigrationsverketKravanalytiker 2008 - 2008 
- 
																Saab LinköpingSystemutvecklare, medlem i förvaltningsgrupp 2002 - 2008 
- 
																Studsvik Nuclear ABSystemutvecklare 2002 - 2002 
- 
																Alstom Power AB/SiemensSystemutvecklare 1995 - 1999 
- 
																SjöfartsverketSystemutvecklare 1988 - 1995 
Viktorias kompetensområden
- 
																		Bransch Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting, Service/Tjänster, Stat/kommun/Landsting
- 
																		Kompetenser Scrum, Objektorienterade system, Webb- och Internetbaserade system, Systemförvaltning, Användarsupport, Installation/underhåll, CRM-system, Systemering/Design/Krav av IT-system, Förstudie av IT-system, Utveckling/Genomförande av IT-system, Test av IT-system, Implementation av IT-system, Funktionstestning, Drift av IT-system, Databaser allmänt, Systemtestning, Testautomatisering, Databasadministration, Windowsapplikationer, Ärendehanteringssystem, Affärssystem, Beslutstöd- och BI-system, GIS, Acceptanstest, Införande och överlämning av IT-system, Scrum, Databaser allmänt, Objektorienterade system, Acceptanstest, GIS, Beslutstöd- och BI-system, Affärssystem, Ärendehanteringssystem, Windowsapplikationer, Databasadministration, Testautomatisering, Systemtestning, Drift av IT-system, Införande och överlämning av IT-system, Funktionstestning, Test av IT-system, Webb- och Internetbaserade system, Implementation av IT-system, Användarsupport, Installation/underhåll, Systemförvaltning, Systemering/Design/Krav av IT-system, Förstudie av IT-system, Utveckling/Genomförande av IT-system, CRM-system
- 
																		Roller Test, Krav, Krav, Management, Projektledning, Utveckling / UX / DevOps, Test, Utveckling / UX / DevOps, Utbildning, Management, Projektledning, Utbildning
- 
																		Övrigt Ratten/Pilen, BPM, Mentorskap, Agila metoder allmänt, Verksamhetsarkitektur, Administrativ delprojektledning, ITIL, Utbildning, Metodstöd, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Verksamhetsmodellering, Verksamhetsanalys, Kravmodellering, Processinförande, Kravanalys, Utredning, Workshopledning, Ledarskap allmänt, Mentor, Affärsutveckling, Processutveckling, Organisationsutveckling, Verksamhetsutveckling allmänt, Processer och metoder allmänt, RUP/UP, PROPS, Teknisk projektledning, Projektadministratör/assistent, Datamodellering, Testledning, LEAN, Begreppsmodellering, PM3, Begreppsmodellering, Testledning, Datamodellering, Projektadministratör/assistent, Teknisk projektledning, PROPS, RUP/UP, Processer och metoder allmänt, Verksamhetsutveckling allmänt, Organisationsutveckling, Processutveckling, Affärsutveckling, Mentor, Ledarskap allmänt, Workshopledning, PM3, Utredning, Processinförande, Kravmodellering, Verksamhetsanalys, Verksamhetsmodellering, Ledarskap, rekrytering, personalutveckling, Metodstöd, Utbildning, ITIL, Administrativ delprojektledning, Verksamhetsarkitektur, Agila metoder allmänt, Mentorskap, BPM, LEAN, Kravanalys, Ratten/Pilen
Viktorias anställningar
- 
																Kravanalytiker, VISMIJA IT Consulting AB 2013 - 
- 
																Konsult-Kravanalytiker, Sogeti 2012 - 2013 
- 
																Systemutvecklare - Konsult, WM-Data/Logica 1995 - 2011 
- 
																Programmerare, Sjöfartsverket Norrköping 1988 - 1995 
Viktorias utbildningar
- 
																Certifierad Scrum Master, Linköping 2014 - 2014 
- 
																Oracle BPM - JDeveloper, Norrköping, intern Migrationsverket 2012 - 2012 
- 
																Enterprise Architect, krav-test 1 dag, Norrköping, internt Migrationsverket 2011 - 2011 
- 
																BPMN 1.0-2.0, Norrköping, intern Migrationsverket 2011 - 2011 
- 
																Enterprise Architect. 2 dagar, Norrköping, internt Migrationsverket 2010 - 2010 
- 
																Informationsmodellering 2 dagar, Stockholm, Dataföreningens kompetenser 2009 - 2009 
- 
																Systemutvecklarkonferens i Livelink, Phoenix, 5 dagar 2005 - 2005 
- 
																Java J2EE certifieringsutbildning, Linköping, AddSkills 2005 - 2005 
- 
																Systemadm dokumenthant.system Livelink, Amsterdam, 5 dagar 2002 - 2002 
- 
																Systemutveckling i dokumenthant.system Livelink, Chicago, 5 dagar 2002 - 2002 
- 
																Projektledning, fortsättningsutbildning, Stockholm, Logica intern 1998 - 1998 
- 
																Grundläggande Unixutbildining, Stockholm, Learningtree 1997 - 1997 
- 
																Grundläggande projektledarutbildning, Stockholm, Logica intern 1997 - 1997 
- 
																Microsoft - Accessutbildning 2 dagar, Norrköping, Gajasystems 1995 - 1995 
- 
																ADB-linjen 40 poäng, Högskolan Norrköping - Linköping 1987 - 1988 
- 
																3-årig ekonomisk linje, Kungsgårdsskolan, Norrköping 1984 - 1987